東四命和西四命的測算關鍵運用出世年代,當測算出這二種八字命局后,大家還可以根據主人家的八字命局來挑選一個與八字命局相配的住房方位,在風水學中占有著很重要的影響力。
古代人覺得一個人的生辰八字并不是任意出現的,每一個生辰八字都可以體現出不一樣的八字命局運程,因此 常常將生辰八字帶到各種各樣公式計算開展測算,測算出不一樣的八字命局。在其中東四命和西四命的計算方法是指100減掉出世年代再除于9,最終得出去男命;出世年代減掉4再除于9,最終得出去的便是女。
東四命和西四命的命卦一覽表
陽歷出世年代 | 陰歷出世年代 | 男性八字命局 | 女性八字命局 |
中元 | |||
(五運) | |||
1944年 | 甲申年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
1945年 | 乙酉年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1946年 | 丙戌年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
1947年 | 丁亥年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
1948年 | 戊子年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1949年 | 己丑年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
1950年 | 庚寅年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
1951年 | 辛卯年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
1952年 | 壬辰年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
1953年 | 癸巳年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
1954年 | 甲午年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1955年 | 乙未年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
1956年 | 丙申年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
1957年 | 丁酉年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1958年 | 戊戌年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
1959年 | 已亥年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
1960年 | 庚子年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
1961年 | 辛丑年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
1962年 | 壬寅年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
1963年 | 癸卯年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
(六運) | |||
1964年 | 甲辰年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
1965年 | 乙巳年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
1966年 | 丙午年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1967年 | 丁未年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
1968年 | 戊申年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
1969年 | 己酉年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
1970年 | 庚戌年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
1971年 | 辛亥年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
1972年 | 壬子年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1973年 | 癸丑年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
1974年 | 甲寅年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
1975年 | 乙卯年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1976年 | 丙辰年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
1977年 | 丁巳年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
1978年 | 戊午年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
1979年 | 己未年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
1980年 | 庚申年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
1981年 | 辛酉年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1982年 | 壬戌年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
1983年 | 癸亥年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
下元 | |||
(七運) | |||
1984年 | 甲子年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1985年 | 乙丑年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
1986年 | 丙寅年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
1987年 | 丁卯年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
1988年 | 戊辰年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
1989年 | 己巳年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
1990年 | 庚午年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1991年 | 辛未年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
1992年 | 壬申年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
1993年 | 癸酉年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
1994年 | 甲戌年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
1995年 | 乙亥年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
1996年 | 丙子年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
1997年 | 丁丑年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
1998年 | 戊寅年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
1999年 | 己卯年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2000年 | 庚辰年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
2001年 | 辛巳年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
2002年 | 壬午年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2003年 | 癸未年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
(八運) | |||
2004年 | 甲申年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
2005年 | 乙酉年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
2006年 | 丙戌年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
2007年 | 丁亥年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
2008年 | 戊子年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2009年 | 已丑年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
2010年 | 庚寅年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
2011年 | 辛卯年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2012年 | 壬辰年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
2013年 | 癸巳年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
2014年 | 甲午年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
2015年 | 乙未年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
2016年 | 丙申年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
2017年 | 丁酉年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2018年 | 戊戌年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
2019年 | 已亥年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
2020年 | 庚子年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2021年 | 辛丑年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
2022年 | 壬寅年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
2023年 | 癸卯年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
(九運) | |||
2024年 | 甲辰年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
2025年 | 乙巳年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
2026年 | 丙午年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2027年 | 丁未年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
2028年 | 戊申年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
2029年 | 己酉年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2030年 | 庚戌年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
2031年 | 辛亥年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
2032年 | 壬子年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
2033年 | 癸丑年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
2034年 | 甲寅年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬巽卦(東四命) |
2035年 | 乙卯年 | 男性屬坎卦(東四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2036年 | 丙辰年 | 男性屬離卦(東四命) | 女性屬乾卦(西四命) |
2037年 | 丁巳年 | 男性屬艮卦(西四命) | 女性屬兌卦(西四命) |
2038年 | 戊午年 | 男性屬兌卦(西四命) | 女性屬艮卦(西四命) |
2039年 | 己未年 | 男性屬乾卦(西四命) | 女性屬離卦(東四命) |
2040年 | 庚申年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬坎卦(東四命) |
2041年 | 辛酉年 | 男性屬巽卦(東四命) | 女性屬坤卦(西四命) |
2042年 | 壬戌年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
2043年 | 癸亥年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬震卦(東四命) |
2042年 | 壬戌年 | 男性屬震卦(東四命) | 女性屬震卦(東四命) |
2043年 | 癸亥年 | 男性屬坤卦(西四命) | 女性屬震卦(東四命) |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。