2019年臘月十二月初七2020元旦時辰宜忌查詢,元旦即一年的首座天,為世界多數**通行的節(jié)日。農歷十二月,也就是傳統(tǒng)民間俗稱的“臘月”。想了解更多關于2019年農歷十二月的內容,敬請來到我要測字網!
1、2019年農歷(陰歷)十二月初七是哪一天?
農歷 二0一九年 十二月 初七日 大 (陰歷)
公歷 2020年 1月 1日 星期三 摩羯座 (陽歷)
相沖:兔日沖(丁酉)雞
歲煞:歲煞西
星宿:北方壁水貐-吉
2、2019年十二月初七時辰吉兇對照表
2019年十二月初七時辰吉兇對照表 | ||||
分析 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 |
時刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
時辰 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 |
吉兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 |
分析 | 辰時 | 巳時 | 午時 | 未時 |
時刻 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
時辰 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 |
吉兇 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | 吉 | 兇 |
分析 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 |
時刻 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
時辰 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
吉兇 | 兇 | 吉 | 兇 | 兇 |
3、2019年十二月初七時辰吉兇查詢,時辰宜忌查詢
2019年十二月初七時辰吉兇對照表,時辰宜忌查詢 | ||||
分析 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 |
時刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
時辰 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 |
吉兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 |
時宜 | 求財 見貴 納采 嫁娶 入宅 開市 安葬 求嗣 | 求嗣 納采 嫁娶 安葬 | 納采 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 赴任 見貴 出行 求財 | 開市 入宅 修造 移徙 安床 作灶 祈福 求嗣 嫁娶 出行 安葬 祭祀 赴任 求財 見貴 |
時忌 | 赴任 出行 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 赴任 出行 修造 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 造船 行舟 |
分析 | 辰時 | 巳時 | 午時 | 未時 |
時刻 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
時辰 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 |
吉兇 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | 吉 | 兇 |
時宜 | 祈福 求嗣 納采 嫁娶 出行 求財 開市 交易 安床 祭祀 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求財 見貴 納采 嫁娶 赴任 | 修造 安葬 納采 嫁娶 開市 | 祈福 求嗣 納采 嫁娶 求財 開市 交易 安床 祭祀 |
時忌 | 上梁 蓋屋 赴任 | 開光 修造 安葬 | 祈福 求嗣 | 赴任 出行 |
分析 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 |
時刻 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
時辰 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
吉兇 | 兇 | 吉 | 兇 | 兇 |
時宜 | 赴任 出行 求財 見貴 嫁娶 認養(yǎng) 移徙 安葬 | 日破大兇 諸事不宜 | 求嗣 納采 嫁娶 求財 開市 交易 安床 | 求嗣 納采 嫁娶 求財 開市 交易 安床 見貴 |
時忌 | 修造 動土 | 日破大兇 諸事不宜 | 赴任 修造 移徙 出行 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 |
4、各國的元旦新年怎么過?
英國:元旦前一天,家家戶戶都必須做到瓶中有酒,櫥中有肉。英國人認為,如果沒有余下的酒肉,來年便會貧窮。除此之外,英國還流行新年“打井水”的風俗,人們都爭取首座個去打水,認為首座個打水的人為幸福之人,打來的水是吉祥之水。德國:德國人在元旦期間,家家戶戶都要擺上一棵樅樹和橫樹,樹葉間系滿絹花,表示繁花似錦,春滿人間。他們在除夕午夜新年光臨前一刻,爬到椅子上,鐘聲一響,他們就跳下椅子,并將一重物拋向椅背后,以示甩去禍患,跳入新年。在德國的農村還流傳著一種“爬樹比賽”的過新年風俗,以示步步高升。
法國:以酒來慶祝新年,人們從除夕起開始狂歡痛飲,直到1月3日才終止。法國人認為元旦這一天的天氣預示著新的一年的年景。元旦清晨他們就上街看風向來占卜:刮南風,預兆風調雨順,這一年會是平安而炎熱;刮西風,有一個捕魚和擠奶的豐收年;刮東風,水果將高產;刮北風,則是歉收年。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。